 
 ANICET Sobdibe
- Contact Info
- Email:
- Telephone:(237) 222 22 01 34
About ANICET Sobdibe
Diplomé(e): ISE 2 - : 2019 / 2020
Nationality: Tchad
Matricule: 14037
Sex: M
Lieu_naissance: Kyabé-Tchad
Sports: Football
School curricula at ISSEA
6 year(s) spent at ISSEA
| Academic year | Class | Branch | Level | 
|---|---|---|---|
| 2014 / 2015 | IAS 1 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 1 | 
| 2015 / 2016 | IAS 2 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 2 | 
| 2016 / 2017 | IAS 3 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 3 | 
| 2017 / 2018 | IAS 4 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 4 | 
| 2018 / 2019 | ISE1-Eco | Ingenieur Statisticien Economiste | 1 | 
| 2019 / 2020 | ISE 2 | Ingenieur Statisticien Economiste | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
