Récapitulatif de toutes les statistiques
237 courses given
237 information found
| Image | entitled | coefficient | hourly volume | Class | actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Techniques d’expression V | 20 | ISE 3 | Voir | |
|
Méthodes de simulation et reéchantillonnage (Séminaire) | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
Management des organisations | 20 | ISE 3 | Voir | |
|
Gestion et évaluation des projets | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
Démographie II | 20 | ISE 3 | Voir | |
|
Modèle d’Equilibre Général Calculable | 30 | ISE 3 | Voir | |
|
Matrice de comptabilité sociale | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
Méthodes micro économétriques d’évaluation d’impacts | 30 | ISE 3 | Voir | |
|
Gestion axée sur les résultats | 15 | ISE 3 | Voir | |
|
Planification stratégique | 15 | ISE 3 | Voir | |
|
Economie institutionnelle et gouvernance | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
DSRP/CSLP | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
CDMT/BIP | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
Plan directeur agropastoral / halieutique | 10 | ISE 3 | Voir | |
|
Partenariat économique bilatéral et multilatéral | 10 | ISE 3 | Voir |
