About GOTORAYE Arnaud
Diplomé(e): ISE 3 - : 2014 / 2015
Nationality: Tchad
Matricule: 06IAS08
Sex: M
Lieu_naissance: Sarh - Tchad
Sports: Basket Ball
School curricula at ISSEA
8 year(s) spent at ISSEA
| Academic year | Class | Branch | Level |
|---|---|---|---|
| 2007 / 2008 | IAS 2 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 2 |
| 2008 / 2009 | IAS 3 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 3 |
| 2006 / 2007 | IAS 1 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 1 |
| 2009 / 2010 | IAS 4 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 4 |
| 2011 / 2012 | ISE1-Eco | Ingenieur Statisticien Economiste | 1 |
| 2012 / 2013 | ISE1-Eco | Ingenieur Statisticien Economiste | 1 |
| 2013 / 2014 | ISE 2 | Ingenieur Statisticien Economiste | 2 |
| 2014 / 2015 | ISE 3 | Ingenieur Statisticien Economiste | 3 |
