About Agbotse Gbonfoun Yawa Christine
Diplomé(e): ISE 2 - : 2019 / 2020
Nationality: Togo
Matricule: 15041
Sex: F
Lieu_naissance: Bouaké - Côte d'ivoire
Sports: Aucun
 <
School curricula at ISSEA
5 year(s) spent at ISSEA
| Academic year | Class | Branch | Level | 
|---|---|---|---|
| 2015 / 2016 | IAS 1 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 1 | 
| 2016 / 2017 | IAS 2 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 2 | 
| 2017 / 2018 | IAS 3 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 3 | 
| 2018 / 2019 | IAS 4 | Ingénieur d'Application de la Statistique | 4 | 
| 2019 / 2020 | ISE 2 | Ingenieur Statisticien Economiste | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 

